| Материал | Кованая сталь |
| Размер гусеницы | 10 - 14" |
| Размер шин, мм | 10 - 14" |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Профиль вил, мм | 40х100 |
| Внешний диаметр, мм | 550/850 |
| Рабочая ширина, мм | 1800–2200 |
| Объем бункера, л | 400–600 |
| Рабочая ширина, мм | 180 –2400 |
| Глубина бурения, мм | 3000 |
| Диаметр сверла, мм | 150-900 |
| Крутящий момент, kNm | 450 |
| Внешний диаметр, мм | 750 |
| Объем бункера, л | 180 |
| Вес, кг | 36 |
| Глубина, мм | 1200 |
| Рабочая ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 0-155 |
| Рабочая ширина, мм | 1680/1980 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Фиксированная ширина распределения, м | 1-5 |
| Рабочая высота, мм | 750 |
| Рабочая ширина, мм | 1800-2400 |
| Рабочая высота, мм | 740 |
| Рабочая ширина, мм | 1800-2200 |
| Минимальный гидропоток, л/мин | 26-52 |
| Рабочее давление, бар | 150-180 |
| Глубина копания, мм | 3100 |
| Рабочая ширина, мм | 450 |
| Вес, кг | 135 |
| Глубина копания, мм | 1900 |
| Рабочая высота, мм | 1800 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес, кг | 200 |
| Диаметр допустимого дерева, мм | 100 |
| Диаметр кома, мм | 1016 |
| Количество ножей | 3-4 |
| Размеры, мм | 1600-2000 х 450-650 |
| Объём ковша, м3 | 0.6 |
| Размеры, мм | 1600-2400 х 600-750 |
| Объём ковша, м3 | 0.65 |
| Диаметр кома, мм | 711 |
| Максимальная глубина, мм | 508 |
| Угол наклона ножа | 90 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Рабочая высота, мм | 1114 |
| Рабочая ширина, мм | 1120 |
| Расстояние между зубьями, мм | 50-100 |
| Поток гидравлики, л/мин | 40-150 |
| Рабочая ширина, мм | 1800-2200 |
| Расстояние между зубьями, мм | 50, 100 |
| Поток гидравлики, л/мин | 40-150 |
| Габаритные размеры, мм | 2540 х 3175 х 940 |
| Глубина, мм | 940 |
| Рабочая высота, мм | 940 |
| Рабочая ширина, мм | 2540-3175 |
| Рабочая ширина, мм | 2184, 2489, 2794 |
| Угол поворота, градусов | 36 |
| Ширина с повернутыми ножами, мм | 1752, 2000, 2260 |
| Количество зубьев, шт | 7, 7, 8 |
| Рабочая ширина, мм | 1575, 1778, 1982 |
| Расстояние между зубьями, мм | 215, 247, 23 |
| Рабочая ширина, мм | 1600–2000 |
| Вес, кг | 360 |
| Объём ковша, м3 | 0.45 |
| Усилие, т | 19-24 |
| Ход поршня, мм | 610-915 |
| Вес, кг | 273 |
| Расположение | горизонтальное / вертикальное |
| Усилие, т | 20 |
| Вес, кг | 220 |
| Диаметр допустимого дерева, мм | 820 |
| Количество зубьев, шт | 32 |
| Скорость вращения диска | 590-1100 об/мин |
| Количество зубьев, шт | 7, 9, 11, 12 |
| Рабочая высота, мм | 1018 |
| Расстояние между зубьями, мм | 120, 124, 127 |
| Вес, кг | 820 |
| Ширина фрезерования, мм | 457-610 |
| Глубина фрезерования, мм | 152 |
| Вращение грейфера, град | 180, 360 |
| Грузоподъемность, кг | 681 |
| Вес, кг | 217 |
Компания МС-партс представляет обширный каталог навесного оборудования для мини-погрузчиков, экскаваторов и другой спецтехники в Краснодаре. Использование разнообразного навесного оборудования позволяет серьезно расширить функционал вашей спецтехники. Например, снегоуборочный отвал в зимние месяцы может превратить Ваш погрузчик в полноценную снегоуборочную машину.
Превратите вашу технику в бульдозер или дорожно-коммунальную машину. Навесное оборудование позволяет существенного сэкономить на покупке или аренде дополнительной спецтехники.
Преимущества покупки навесного оборудования в МС-партс